Zusatzspalten in den Fertigungsauskünften¶
Die FA-Tools bringen hier keine eigene Maske mit. Sie ergänzen vier Sage-Auskünfte, die Sie ohnehin benutzen, um Spalten, die dort fehlen.
Screenshot: Fertigungsauftragsübersicht mit den Spalten Fertigungsmenge (NKs), Restdauer (h), Artikelgruppe und Hat Unterbaugruppen. Demodaten.
Welche Spalte in welcher Auskunft¶
| Spalte | Fertigungsauftragsübersicht | Fremdfertigungsauftragsübersicht | Fertigungsfortschritt | Kundenauftragsansicht |
|---|---|---|---|---|
| Fertigungsmenge mit Nachkommastellen | Fertigungsmenge (NKs) | Fertigungsmenge | Fertigungsmenge FA | Fertigungsmenge |
| Restdauer | Restdauer (h) | Restdauer (h) | Restdauer FA (h) | Restdauer (h) |
| Artikelgruppe | ✓ | – | – | ✓ |
| Hat Unterbaugruppen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fertigungsart | (Sage-Spalte) | – | ✓ | ✓ |
| Istmenge FA | – | – | – | ✓ |
Die Spaltennamen in der Tabelle sind genau die, die Sage im Spaltenkopf zeigt.
Was darin steht¶
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Fertigungsmenge (alle Varianten oben) | Die Fertigungsmenge des Auftrags mit so vielen Nachkommastellen, wie der Artikel im Lager führt. Sie ersetzt die Sage-Spalte Fertigungsmenge, die für alle Artikel dieselbe Stellenzahl zeigt. |
| Restdauer (h) | Die noch offene Bearbeitungszeit des Auftrags in Stunden: über alle Arbeitsgänge die Soll-Bearbeitungszeit abzüglich der schon zurückgemeldeten, ohne Rüstzeit. So sehen Sie in der Liste, welcher Auftrag die Werkstatt noch wie lange beschäftigt. |
| Artikelgruppe | Die Artikelgruppe des gefertigten Artikels — zum Filtern und Gruppieren. |
| Hat Unterbaugruppen | Angehakt, wenn im Auftrag Positionen stehen, zu denen es einen eigenen Unterauftrag gibt. Das sind die Aufträge, bei denen Unterbaugruppen zusammenführen etwas bewirkt. |
| Fertigungsart | Eigenfertigung oder Fremdfertigung des Auftrags. |
| Istmenge FA | Die schon fertig gemeldete Menge des Auftrags, mit den Nachkommastellen des Artikels. |
Einblenden¶
Die Spalten entstehen allein durch den Import der Lösung. Erscheint eine Spalte nicht, blenden Sie sie über die Spaltenauswahl der Auskunft ein.