Liste und Positionsdetails¶
Menüeintrag Auftragspositionen (UJ) unter Verkauf → Erweiterungen (PCT). Oben die Liste der offenen Positionen, darunter zwei Reiter zur markierten Zeile: Positionsdetails und Fertigungsaufträge. Hier wird nichts geändert; zum Erfassen gibt es die Erfassungsmaske.
Beleg und Kunde¶
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Belegjahr, Belegnummer | der Verkaufsauftrag |
| Belegdatum | Datum des Auftrags |
| Matchcode | Belegmatchcode |
| Vorgang | Vorgangsnummer |
| Kunde, Kundenmatchcode | Kundennummer und Matchcode |
Der Stand der Bearbeitung¶
Kurze Spaltenköpfe, weil es viele sind. Die Bedeutung steht auch als Tooltip an der Spalte.
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| F | Freigabe der Belegposition für die Arbeitsvorbereitung |
| TAV | Terminiert durch die AV. Leer heißt: kein Fertigungsartikel |
| E | Der Einkauf hat für diesen Beleg bestellt |
| V | Auftragsbestätigung versendet — gilt für den ganzen Beleg |
| KL | Klärung im Verkauf, gilt für den Beleg |
| SVK | Auftragsstorno Verkauf, gilt für den Beleg |
| SAV | Auftragsstorno Produktion, gilt für den Beleg |
Position und Artikel¶
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Pos | Positionsnummer im Auftrag |
| Artikel, Artikel Matchcode | Artikelnummer und Matchcode aus dem Stamm |
| Kd-ArtNr | Kundenartikelnummer |
| Auspraegung | Ausprägung der Artikelvariante |
| Menge, ME | Menge in der Basiseinheit |
| offen | offene Liefermenge: bestellt abzüglich geliefert zuzüglich retour |
| P-Bestand | Bestand am Projektlager |
| verfuegbar | verfügbarer Bestand |
| AK | Artikelkennzeichen: V Verkauf, E Einkauf, P Produktion, F Fremdleistung |
| AS | Artikelstatus. Gilt für den Artikel und wirkt damit auf alle Zeilen mit diesem Artikel |
| GPPrio | Priorität aus der Produktionsplanung |
Fertigung¶
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| FaNr | erste Fertigungsauftragsnummer zur Position |
| A. | Anzahl der Fertigungsaufträge |
| FaMenge | Fertigungsmenge |
| FaEnde | Fertigungsauftrag beendet |
| FA-Termin | Endtermin der Fertigung |
Termine¶
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| AV-Termin | Termin der Arbeitsvorbereitung. Setzt zugleich das Kennzeichen TAV |
| Liefertermin | zieht Lieferwoche und Anliefertermin nach |
| LW | Lieferwoche |
| TZ | Transportzeit in Werktagen |
| Anlieferung | Anliefertermin beim Kunden; rechnet den Liefertermin zurück |
| Wunsch | Kundenwunschtermin |
Einblendbare Spalten¶
Zehn weitere Spalten stehen in der Spaltenauswahl bereit (Rechtsklick auf einen Spaltenkopf):
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| KA | Kalkulation geprüft |
| LF | Lieferfreigabe erteilt |
| BG | Baugruppenartikel angelegt und geprüft |
| MA | Materialartikel angelegt und geprüft |
| AP | Arbeitspläne mit Arbeitsgängen und Zeiten gepflegt |
| KA-BG | alle Baugruppen- und Verkaufsartikel kalkuliert, Kalkulations-EK aktualisiert |
| TK | Liefertermin auf den FA-Termin geändert — Kunde informieren |
| Projekt | Projektnummer des Vorgangs |
| Vor.Match. | Vorgangsmatchcode |
| Auspr. | Ausprägungs-ID der Variante |
Unten: zwei Reiter¶
Unter der Liste liegen zwei Reiter nebeneinander, beide zur markierten Zeile.
Positionsdetails¶
Die Angaben der Position untereinander, statt breit nebeneinander:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Eigenschaft | Merkmal der Position |
| Wert | der Wert dazu |
| KW | Kalenderwoche zum Termin |
| Tag | Wochentag zum Termin |
Gezeigt werden: Position, Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge, Liefertermin, Transportzeit, Anliefertermin, Wunschtermin. Die Kalenderwoche und der Wochentag sind der Grund für diese Ansicht: bei Terminfragen sehen Sie sofort, auf welchen Tag ein Datum fällt.
Fertigungsaufträge¶
⭐ Hier steht jeder Fertigungsauftrag zur Position in einer eigenen Zeile — nicht nur der erste wie in der Spalte FaNr oben.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| FA-Nr | Nummer des Fertigungsauftrags |
| Start, KW, Tag | Starttermin mit Kalenderwoche und Wochentag |
| Ende, KW, Tag | Endtermin mit Kalenderwoche und Wochentag |
| % | Fortschritt als Balken: gefertigte gegen geplante Menge |
| für diese Position | wie viel dieses Auftrags auf diese Auftragsposition entfällt |
| Sollmenge | geplante Menge des Fertigungsauftrags |
| gefertigt | bereits zurückgemeldete Menge |
| fertig | der Auftrag ist abgeschlossen |
Ist die Sollmenge noch nicht gesetzt, bleibt % leer — ein Fertigungsauftrag ohne Menge hat keinen Fortschritt.
Farben¶
| Spalte | Regel |
|---|---|
| F, TAV, E, V, KL, KA, LF, BG, MA, AP, KA-BG | gelb, solange der Schritt offen ist |
| LF | grün, wenn die Lieferfreigabe erteilt ist |
| SVK, SAV | rot bei Storno |
| FA-Termin | rot, wenn er nach dem Liefertermin liegt oder in der Vergangenheit |
| Liefertermin | rot, wenn der FA-Termin dahinter liegt oder er selbst in der Vergangenheit liegt |
| Anlieferung | rot, wenn sie in der Vergangenheit liegt oder der Fertigungsauftrag zuzüglich Transportzeit erst danach fertig wird |
| Wunsch | rot, wenn die Anlieferung später liegt oder er selbst in der Vergangenheit liegt |
| AV-Termin | rot, wenn er in der Vergangenheit liegt oder nach dem Liefertermin |
⭐ Leere Terminfelder bleiben weiß. Kein Datum ist kein Fehler, sondern der Normalfall.
Die Terminfarben folgen einer Änderung sofort — Sie müssen nicht speichern und die Liste nicht neu laden. ⚠️ Eine Ausnahme: Ändern Sie die Transportzeit, folgt die Markierung der Anlieferung erst beim nächsten Öffnen. Sie rechnet über Ihren Betriebskalender, und das kann die Liste nicht selbst.
Rechtsklick¶
| Gruppe | Eintrag |
|---|---|
| Artikel | Artikelstamm bearbeiten |
| Kunde | Kundenstamm bearbeiten |
| Beleg | Beleg bearbeiten · Beleg drucken |
| Fertigungsauftrag | Fertigungsauftrag bearbeiten (nur wenn zur Position einer hinterlegt ist) |