Register Lagerbestand¶
Das Register Lagerbestand zeigt den heutigen Bestand des markierten Artikels je Lagerplatz, mit dem, was Sage sonst in getrennten Masken zeigt: Chargen, Seriennummern und die Kennzeichen des Lagerplatzes. Die Liste ist nach Kurzbezeichnung sortiert.
Spalten¶
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| eingelagert | Datum des Zugangs auf diesem Platz |
| Bestand | Menge auf dem Platz |
| Chargen | Chargen auf dem Platz, mehrere je Zelle |
| Seriennummern | Seriennummern auf dem Platz, mehrere je Zelle |
| Kurzbezeichnung, Bezeichnung | Lagerplatz |
| IstDispoLager | Ja, wenn der Lagerort das Dispo-Kennzeichen trägt. Ob ein Lager in den Forecast eingeht, entscheidet das Benutzerfeld FC Lager am Lagerort → Welche Lager zählen |
| IstFremdlager | Ja bei Fremdlager (Fremdfertiger) |
| IstKommissionslager | Ja bei Kommissionslager |
| IstSperrlager | Ja bei Sperrlager |
| IstGesperrtInventur | Ja, wenn der Platz gerade durch eine Inventur gesperrt ist |
Rechtsklick auf eine Zeile: PCT Onlinehilfe (auch Strg+Umschalt+H) öffnet diese Seite.
Wofür¶
- „Der Auftrag geht nicht raus, aber Bestand ist da": hier steht, warum. Inventursperre, Sperrlager, Kommission oder Fremdfertiger.
- Welche Charge liegt wo, ohne die Chargenauskunft zu öffnen.
- Was ist wirklich verfügbar: der Bestand auf Lagern mit FC Lager = Ja ist der, mit dem der Forecast rechnet; in der Vorgabe sind das die Dispolager ohne Sperre.