Voraussetzungen¶
| Voraussetzung | Bedingung | Wenn sie fehlt |
|---|---|---|
| Sage 100 Warenwirtschaft | Version 9.0.9, 9.0.10 oder 9.0.11 (je ein Container) | ältere Versionen auf Anfrage |
| Microsoft SQL Server | 2017 oder neuer, Standard- oder Enterprise-Edition | mit 2016 lassen sich die Register „Lagerbestand" und „Verlauf" nicht öffnen und die Forecast-Daten werden nicht mehr aufgebaut; mit SQL Server Express läuft der Hintergrundlauf nicht (kein SQL-Agent) |
| SQL-Agent | läuft dauerhaft | ohne Agent bleiben die Zahlen auf dem letzten Stand stehen |
| Sage-Produktion (PPS) | für Fertigungszeilen, den Knopf „FC Dispostapel PPS" und die Rechtsklick-Funktionen Rückmeldungen, Simulation, FA bearbeiten | ohne PPS fehlen diese Teile, der Rest läuft |
| Zusatzpaket Rahmenverträge | für Planzahlen und Restmengen im Verlauf | ohne das Paket bleiben diese Zeilen aus |
| Zusatzpaket Absatzplanung | für Absatzplan-Zeilen | ohne das Paket bleiben diese Zeilen aus |
| GanttPlan | für GanttPlan-Szenarien, Prioritäten und derzeit für die Spalte „VK Baugruppen" | ohne GanttPlan bleiben diese Spalten leer, alles andere läuft |
| AppInstall (PCT) | Basis-Paket für den Rechtsklick „Lagerbewegung" und die Menüfunktion | wird mit installiert |
Systemlast¶
Der Hintergrundlauf rechnet nur Artikel neu, an denen sich etwas geändert hat. Ein kompletter Neuaufbau über 33.000 Artikelvarianten dauerte bei einem Kunden neun Sekunden. Für die Analyse steht optional der SQL-Server-Abfragespeicher bereit (Installation).